+ да, - нет | Microsoft Internet Information Server 4.0 | Netscape Enterprise Server 3.6 | O’Reilly & Associates WebSite Professional 2.0 |
---|---|---|---|
Цена | |||
Цена тестированной версии, долл. | 809 (в составе Windows NT Server 4.0) | 1295 | 799 |
Совместимость с OS | |||
BSDI Unix | - | - | - |
HP-UX | - | + | - |
IBM AIX | - | + | - |
Irix | - | + | - |
Linux | - | - | - |
Microsoft Windows NT 4+0 | + | + | + |
SCO Unix | - | + | - |
Sun Solaris | - | + | - |
SunOS | - | - | - |
Прочие | - | NetWare | - |
Функциональные возможности | |||
Поддержка виртуальных серверов | + | + | + |
Переадресация URL | + | + | + |
Оптимизация для многопроцессорных систем | + | + | - |
Предоставление прокси-услуг | - | - | - |
Поисковый механизм | + | + | + |
Редактор HTML | + | + | + |
Редактор изображений | - | - | + |
Управление через Web-браузер | + | + | + |
Управляющая утилита | + | + | + |
Web-браузер | + | + | - |
FTP-сервер | + | - | - |
Сервер электронной почты | + | - | - |
Сервер NNTP | + | - | - |
Сервер Gopher | - | - | - |
Служба Finger | - | - | - |
Служба Whois | - | - | - |
Средства регистрации и отЧетности | |||
Регистрация обращений | + | + | + |
Возможность настройки журнала | + | + | + |
Средства ODBC | + | + | + |
Записи в журнале по сценариям CGI | + | - | + |
Регистрация браузера в журнале | + | + | + |
Средства защиты | |||
Аутентификация с паролем | + | + | + |
Работа с SSL | + | + | + |
Доступ из ОС | + | + | + |
Доступ из сервера | - | + | + |
Средства разработки | |||
ASP | + | - | + |
CGI | + | + | + |
Java | + | + | + |
JavaScript | + | + | + |
VBScript | + | - | + |
NSAPI | - | + | + |
Со стороны сервера | + | + | + |
Версия для печати (без изображений)